| 連盟TOP > 大会日程 | |
情報は年度当初の事業計画時点のものであり、変更になる場合があります。
| 大会名 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 市町村大会 春季大会 | 男女 4/8・15・22(予) | 昭島市 くじら公園 |
| 春季市民大会 | 男女 4/22・29 | 上水公園運動施設グラウンド |
| 都民大会 | 男子 5/12・13・19 20・26(予)、 女子 5/12・13・19 20・26(予) |
八王子市 (男子)、 八王子市 (女子) |
| シニアスポーツフェスティバル(中高年大会) | 男女 6/3・24(予) | 上水公園運動施設グラウンド |
| 一般社会人 春季大会 | 男子 5/27・6/3・10(予)、 女子 6/17・24・7/1(予) |
昭島市、くじら公園 (男子)、 板橋区 (女子) |
| 壮年大会 | 男女 6/17・24・7/1(予) | 府中市 |
| 実年大会 | 男子 6/10・17・24(予) | 青梅市 |
| 家庭婦人大会 | 女子 7/22・29・8/5(予) | 世田谷区 |
| 市町村大会 夏季大会 | 男女 7/8・15・22・29(予) | 昭島市 くじら公園 |
| 母と子のソフトボール大会 | 秋季大会女子の試合日(11/4or11) | 上水公園運動施設グラウンド |
| 市民体育祭 | 男女 9/2・16・23(予) | 上水公園運動施設グラウンド |
| 都民生涯スポーツ大会 | 9/1・2 | 江東区 新砂運動場 |
| 一般社会人 秋季大会 | 男子 11/23・24・25(予)、 女子 10/21・28・11/4(予) |
江戸川区 (男子)、 武蔵村山 市総合運動場 (女子) |
| エルダー大会 | 女子 5/27・6/3・10(予) | 武蔵村山 市総合運動場 |
| 秋季市民大会 | 男女 11/4・11 | 上水公園運動施設グラウンド |
| 市町村大会 秋季大会 | 男女 10/28・11/4・11・18(予) | 昭島市 くじら公園 | クローバー大会 | 男子 8/5・12 女子 8/5 |
(男子)国立市多摩川河川敷野球場 (女子)処理場上部公園ソフトボール球場 |
| 北ブロックジョイフル大会 | 5/19・26・6/2 | 武蔵村山 市総合運動場(第一) |
| 北ブロック女性大会 | 女子 11/18・25・12/2(予) | 府中市是政グラウンド |
| 第61回 青年大会 | 女子 11/10・11 | 江戸川球場、臨海球技場 |
| 小学生夏季大会 | 男女 7/7・8・14(予) | |
| 小学生秋季大会 | 男女 11/10・17・24(予) | |
| 審判伝達講習会 | 2013年 3/17 | 上水公園運動施設グラウンド |
| ジュニア育成大会 | 5/13 | 上水公園運動施設グラウンド |
市内の主な大会の結果は 掲示板 (BBS) に掲載しております。
市内大会ルール です。「チーム・選手 登録用紙」もあります。