|
神奈川県央の行楽スポット | |||||
| 花と公園 | 祭り・ハイキング・体験・寺社・史跡・味覚狩り・バーベキュー・温泉 | ||||
| 別宅;神奈川の花と公園 | 県外旅行 | 健康作り・食品 | Internet手ほどき | 掲示板 | リンク |
| | 耳より情報 | 避けよう危険 | ビタミン | 健康食品の上手な食べ方 | がんを防ぐ食べ物 | 皆さんの健康法 | ショップ | リンク | | |
避けよう、危険な食品「食べるな、危険!」(日本子孫基金著)、「食品買い物入門」(主婦と生活社発行)などより |
|
| 肉類 | |
| 豚肉 | 狭いコンクリート畜舎での飼育で抗生物質がたくさん与えられている |
| 鶏肉 | 超過密のため薬漬け飼育、抗生物質耐性菌が怖い |
| 輸入牛肉 | アメリカ牛には合成ホルモン、BSE(狂牛病)の心配も |
| 霜降り牛 | 緑色の草を与えずに作られる筋肉に脂肪が入った病的な肉 |
| ハム | 塩漬液を注入した水ぶくれで添加物がいっぱい |
| ブランド卵 | 必要のない栄養素を与えてできた工場生産品 |
| 魚介類 | |
| 養殖魚 | 狭い生け簀の中で飼われ抗生物質や抗菌剤が投与される |
| 養殖のハマチ・フグ | 寄生虫を駆除するためにホルマリンが使われている |
| 養殖のタイ・サケ | 原因がわからない異常な奇形魚が多発している |
| エビ | 漂白剤・抗生物質・大腸菌などのオンパレード |
| 中国産ウナギ | 水銀や農薬に汚染されている |
| マグロ | 回転寿司で大人気の「激安大トロ」の正体は養殖マグロ |
| イワシ・サンマ | ダイオキシン汚染も少なく安価で栄養満点 |
| ホキ・メロ・カラスカレイ | 安全性が高いのは見たことも聞いたこともない天然魚 |
| スズキ・コハダ・アナゴ | 高濃度のダイオキシンで汚染されている魚たち |
| 活魚 | 水槽でおよぐ魚の多くは養殖のもで複雑な流通で運ばれる |
| 冷凍魚 | 急速冷凍技術で獲れたてと変わらない鮮度 |
| アサリ・シジミ・ハマグリ | 毒をもつ貝が輸入され麻痺や下痢を引き起こす |
| カキ | 鮮度がいいから安心とはいかないウイルスによる食中毒 |
| アジの干物 | 見た目をよくするためだけに使われている添加物 |
| 練り製品・たらこ | 表示されていない添加物が腎臓や尿細管に障害を引き起こす |
| 野菜 | |
| (有機栽培/オーガニック:2年間無農薬・無化学肥料で経過した土壌で栽培 農薬不使用:栽培期間中に全ての農薬を使わない 化学肥料不使用:栽培期間中に全ての化学肥料を使わない) |
|
| ジャガイモ | 収穫前に劇物に指定された除草剤がまかれる |
| トマト・キュウリ | 夕方農薬を散布されたものが翌朝出荷されている |
| エノキ・シメジ・シイタケ | 危険な殺菌剤とカビ防止剤が使われている |
| アスパラガス | かつて除草剤を使っていたアメリカ産の謎 |
| セロリ・パセリ・シソ | 農薬が多く残留しているワースト3の野菜 |
| かいわれ・みつば・サラダ菜他 | 河川の護岸工事が野菜からミネラルを奪った |
| ホウレンソウ・コマツ菜 | 化学肥料の過剰な投与で胃ガンなどの原因となる硝酸性窒素が大量残留 (化学肥料の過剰投与は葉が濃い緑になるが、有機肥料で育てたものは明るい緑) |
| 冷凍ホウレンソウ | 基準値の250倍もの残留農薬だけでなく大腸菌もいっぱい |
| 中国野菜 | 信じられないほどひどい殺虫剤農薬汚染 |
| カット野菜 | 水にさらした野菜は、漂白剤で洗浄される |
| 漬物 | 不気味な色のものは化学薬品漬けになっている |
| 果物 | |
| オレンジ・グレープフルーツ | カリフォルニアから最悪の添加物とともにやってくる |
| レモン | 枯れ葉剤の主成分が検出された |
| ミカン | 年間20回に及ぶ薬剤散布が行われる |
| バナナ | かつては発ガン性殺菌剤入りのプールに投げ込まれていた |
| イチゴ | 輸入物は二ヶ月たっても傷まないほどの殺菌剤が残留 |
| アメリカンチェリー・サクランボ | 日米ともに農薬残留、皮ごと食べる危険な果物 |
| リンゴ | 外国産と国内産の決定的な違いはポストハーベスト農薬 |
| 穀類 | |
| 無洗米 | とぎ汁が出ないから「環境にいい」は間違っている |
| パン | 学校給食パンに神経毒性のある殺虫剤が大量に残留 |
| 小麦粉 | 輸入物は神経毒性と免疫毒性のある農薬が使われている |
| 麺類 | 添加物と塩と残留農薬に注意 |
| カップ麺 | 容器から発ガン性の環境ホルモンが溶け出していた |
| 雑穀(アワ・キビ・ヒエ) | アレルギー治療食から殺虫剤が検出された |
| 加工食品 | |
| フライドポテト | 遺伝子操作ジャガイモの葉を食べた虫は二日後に死んだ |
| レトルトカレー | 胸焼けや胃もたれの原因は家庭で使わない豚脂・牛脂 |
| 豆腐 | 「国産・有機大豆使用」以外は遺伝子操作・農薬・化学肥料の危険が |
| 缶詰 | 胎児の将来に影響する缶から溶け出す環境ホルモン |
| 弁当 | あったかいお弁当には環境ホルモンが溶け出している |
| ジャム | メーカーによって果実含有量に大きな差が |
| 調味料 | |
| 醤油 | 原料は科学溶剤で油を抽出させた後の脱脂加工大豆 |
| 塩 | ほとんどがミネラル分まで取り除かれた「工業生産物」 |
| 高級サラダオイル | 収穫直前に大量の除草剤を散布 |
| 食用油 | 遺伝子操作原料が使われているのに表示がされていない |
| マーガリン | 加工の過程でできる脂肪酸が動脈硬化の危険を増やす |
| ソース | 砂糖が全体の三分の一も含まれていた業界ぐるみの表示違反 |
| 飲料 | |
| オレンジジュース | ポストハーベスト農薬が多量に残量 |
| 果物・野菜ジュース | レモンや糖分を加えていても「100パーセント」表示は問題 |
| 清涼飲料 | 過剰な糖分をとらされペットボトル症候群(糖尿病)に スティックシュガー換算で、ファンタジュース:15本(60kcal)、ポカリスエット:7本(28kcal) |
| お茶・コーヒー・紅茶飲料 | 缶1本にスティックシュガー7本分(28kcal)の砂糖が |
| お茶 | 添加物と残留農薬がたっぷり |
| 紅茶 | 有機塩素系農薬が残留し胎児への影響は深刻 |
| コーヒー | 売れ残ったものを再利用したインスタントコーヒーも |
| 牛乳 | 牛の乳房炎が増加して黄色ブドウ球菌が混入 |
| ヨーグルト・乳酸菌飲料 | 発ガン物質が溶出するポリスチレン容器が使われている ヤクルトの糖分はスティックシュガー3本分(12kcal) |
| ミネラルウォーター | 国産ミネラルウォーターにミネラル補給は期待できない |
| ワイン | 悪酔いするのは添加されている亜硫酸塩がが原因 |
| 缶酎ハイ | ジュース感覚で若者に焼酎を飲ませている |
| 日本酒 | 格安パック酒で肝硬変かアルコール中毒へ一直線 |
| 菓子類 | |
| ポテトチップ | 以外に知られていない農薬による汚染 |
| えびせん | エビの使用割合は約10パーセント、他のスナック菓子よりはカルシウムが摂れる |
| チョコレート | 生チョコ、準チョコに消費者はだまされるな |
| あめ | シュガーレスでもキシリトール入りでも虫歯になる |
| ガム | 石油から合成されたプラスチックを噛んでいる |
| アイス | 合成着色料と安定剤が使われているものは買わない |
| 和菓子 | 着色料・保存料に注意を |
| 健康食品 | |
| 有機食品 | 食べている人は普通の食生活の人と比べ精子の数が2倍 |
| タブレット・グミ | ビタミンCの過剰摂取が尿管・腎臓結石の原因になる |
| サプリメント | 有効成分より添加物の方が多い |
| ドリンク剤 | スティックシュガー5本分(20kcal)の高カロリー |