|
神奈川県央の行楽スポット | |||||
| 花と公園 | 祭り・ハイキング・体験・寺社・史跡・味覚狩り・バーベキュー・温泉 | ||||
| 別宅;神奈川の花と公園 | 県外旅行 | 健康作り・食品 | Internet手ほどき | 掲示板 | リンク |
花ごよみ |
|||
| ペチュニア マリーゴールド サルビア カワラナデシコ チューリップ パンジー等 |
通年 | 平塚 | 金目川左岸河川敷(桜ヶ丘地内) |
| ペチュニア マリーゴールド サルビア カワラナデシコ チューリップ パンジー等 |
コマツエレクトロニクス事業本部「馬入工業団地内市道馬入1号線東側」 | ||
| ペチュニア マリーゴールド サルビア チューリップ パンジー等 |
八重咲町公園(1125株) | ||
| サザンカ | 12/上〜2/上 | 海老名 | 運動公園 |
| シモバシラソウ | 1〜2 | 厚木 | 自然保護センター |
| 梅 | 2/中〜3/中 | 平塚 | 総合公園 不動院/北金目 |
| 伊勢原 | 日向薬師 | ||
| 厚木 | 若宮公園梅園 | ||
| 愛川 | 古民家山十邸 | ||
| 座間 | 龍源院 | ||
| 町田 | 薬師池公園 | ||
| 相模原 | 相模原北公園 | ||
| クリスマスローズ | 相模原麻溝公園 | ||
| 梅 | 2/下〜3/下 | 本沢梅園 | |
| ユキヤナギ | 平塚 | 真土大塚山公園(1540本) | |
| 椿 | 3/初〜中 | 座間 | 心岩寺 |
| 厚木 | 自然保護センター | ||
| 菜の花 | 3/上〜4/中 | 相模原 | 田名1466の畑 |
| ミツマタ | 3/中〜4/上 | 大和 | 常泉寺 |
| コブシ | 3/下〜4/上 | 厚木 | 愛名緑地 |
| おきな草 | 3/下〜4/中 | 伊勢原 | 総合運動公園(約1000株) |
| カタクリ | 相模原 | 城山カタクリの里 相模湖カタクリの郷 |
|
| 町田 | かたかごの森 | ||
| 桜 | 3/下〜4/上 | 厚木 | 飯山白山森林公園 七沢森林公園 森林研究所 薬師林道 玉川土手 高松山・小野神社(小町緑地) 岩田山公園(玉川中学の裏山) 愛名緑地 上古沢枝垂れ桜 桜土手 下川入 三田八幡神社 妻田東 ぼうさいの丘公園 戸田 七沢川(八重も) |
| 伊勢原 | 日向薬師 ふじやま公園 太田道灌の墓・大慈寺 三嶋神社しだれ桜 大山桜(大山行きバス大山小学校前下車) |
||
| 平塚 | 湘南平 金目川(155本) 真土大塚山公園(155本) (株)パイロット平塚工場「平塚市総合公園東側」 平塚市総合公園(258本) 愛宕山公園(250本) 八幡山公園(65本) 出縄・蓮大寺(しだれ桜) |
||
| 愛川 | 坂本広場 八菅山 服部牧場 | ||
| 清川 | 宮ヶ瀬湖湖畔園地 正住寺/煤ヶ谷 | ||
| 海老名 | 河畔公園 清水寺公園(国分北2) 桜並木商店街(さがみの駅南側) | ||
| 綾瀬 | 城山公園(約200本) 光綾公園 綾西緑地(国分寺台第10) | ||
| 座間 | 座間神社 相模が丘(小田急相模原) 東原(さがみの駅5分) | ||
| 大和 | 泉の森公園 引地台公園 引地川千本桜(桜ヶ丘〜高座渋谷、750本) つきみ野・水道道緑道(山桜など200本、中央林間駅から北部右回りコミュニティバスつきみ野3号公園下車すぐ) 日本ビクター東側通り(下鶴間1766付近) 諏訪神社(下鶴間2540) 鶴林寺(下鶴間1938) 柳橋2号公園(柳橋1-11) |
||
| 相模原 | 無量光寺 市役所さくら通り 相模原公園 八景の棚 新磯出張所付近 津久井湖城山公園 相模湖公園 さがみ湖ピクニックランド 名倉・芸術の道 名倉・正念寺 陣馬山# |
||
| 町田 | 薬師池公園 | ||
| ニリンソウ | 4/上〜下 | 清川 | 古在家 |
| 芝桜 | 4/上〜5/上 | 大和 | ふれあいの森 |
| 4/中〜5/上 | 伊勢原 | 渋田川土手 | |
| 座間 | かにが沢公園 | ||
| 相模原 | 新戸・相模川散策路の土手 | ||
| 菜の花 | 厚木 | 荻野運動公園 | |
| チューリップ | 4/中〜4/下 | 荻野運動公園 酒井スポーツ広場西側堤防沿い | |
| 大和 | ふれあいの森 | ||
| 相模原 | 相模原麻溝公園(12,000株) | ||
| ハナモモ | 4/中 | 相模原麻溝公園(60本) | |
| ペチュニア マリーゴールド サルビア カワラナデシコ等 |
春植え | 平塚 | なでしこ公園(10,000株) |
| ドウダンツツジ | 4/中〜5/中 | 津久井 | 宮ヶ瀬湖鳥居原園地 |
| ツツジ | 平塚 | 湘南平 真土大塚山公園(10,150株) |
|
| 伊勢原 | 杉山土建庭園(2,000株) | ||
| 海老名 | 清水寺公園 | ||
| 愛川 | あいかわ公園 | ||
| ミツバツツジ | 4/中〜下 | 清川 | 全域 |
| ヤマブキ | 4/中〜5/下 | 平塚 | 真土大塚山公園(700株) |
| ニリンソウ | 座間 | 谷戸山公園 | |
| ヒナゲシ | 厚木 | 片岸 | |
| バラ | 4/中〜11/上 | 平塚 | (株)パイロット平塚工場「平塚市総合公園東側」 |
| ボタン | 4/下〜5/上 | 町田 | 町田ぼたん園 |
| エビネ | 野津田・えびね苑 | ||
| 菜の花 | 七国山ファーマーズセンタ周辺 | ||
| ツツジ | 4/下〜5/中 | 相模原 | 藤野・鈴木邸(沢井小学校向かい) |
| レンゲ | れんげの里あらいそ | ||
| 綾瀬 | 城山レンゲの里 | ||
| 厚木 | 金田ふれあいプラザ北隣耕地 | ||
| ヤマツツジ | 5/上〜下 | 清川 | 経ヶ岳 |
| シャクナゲ | 5/上〜6/上 | 厚木 | 七沢森林公園(1万本) |
| クレマチス | 5/中〜5/下 | 相模原 | 相模原麻溝公園 |
| バラ | 5/中〜6/中 | 綾瀬 | 光綾公園 早川城山公園 |
| 厚木 | 上依知・日本フルハーフ | ||
| 相模原 | 相模原北公園 | ||
| ポピー カスミソウ |
5/中〜6/上 | 愛川 | JA春日台そば花畑 |
| 厚木 | 下依知フラワーパーク 睦合消防署裏 岡田の相模川土手 など市内数カ所のコミュニティガーデン |
||
| ポピー &ラベンダー |
5/中〜6/中 | 平塚 | 相模川 |
| ビョウヤナギ | 真土大塚山公園(1470株) | ||
| サツキ | 5/下〜6/上 | 厚木 | 若宮公園 七沢森林公園 上古沢緑地 さつき公園 森の里周辺 その他各所 |
| ユリノキ | 相模原 | 麻溝公園(第3駐車場入口) | |
| ハナショウブ | 5/下〜6/上 | 伊勢原 | あやめの里 |
| 厚木 | 飯山あやめの里(1万株) | ||
| 愛川 | しょうぶの里 (上三増または愛川町役場行きバス局前下車、南西へ徒歩10分) |
||
| 大和 | 泉の森公園 | ||
| 相模原 | 県立相模原公園 無量光寺 烏山用水 | ||
| 6/上〜6/下 | 座間 | 立野台公園 | |
| 町田 | 薬師池公園 | ||
| ヤマユリ | 5/下〜6/下 | 平塚 | 土屋霊園(300株) |
| アジサイ | 6/上〜6/下 | 平塚 | 真土大塚山公園(660株) 相模川 |
| 厚木 | 玉川土手 飯山・小鮎川土手 荻野運動公園 七沢森林公園 | ||
| 伊勢原 | 日向路・日陰道 阿夫利神社女坂 | ||
| 相模原 | 相模原麻溝公園 相模原北公園 無量光寺 鹿沼公園 | ||
| ハーブ | 6/上〜10/下 | 相模原 | モナの丘(下溝、10-18時、月曜休、042-777-8586) |
| 厚木 | 自然工房七沢森の家 | ||
| ラッセルルピナス | 6/中〜6/下 | 相模原 | 県立相模原公園 |
| ダリア | 6/20〜11/3 | 町田 | 町田ダリア園 |
| ノカンゾウ | 6〜7 | 平塚 | 大神花畑 |
| 厚木 | 飯山 | ||
| ハス | 7/中〜8/下 | 町田 | 薬師池公園 圓林寺 |
| 平塚 | 蓮池 | ||
| サルスベリ | 厚木 | 本照寺 | |
| キツネノカミソリ | 伊勢原 | 日向路 | |
| 清川 | 舟沢 片原 | ||
| ヒマワリ | 7/下〜8/中 | 厚木 | 荻野運動公園 |
| 8/上〜中 | 七沢 | ||
| 相模原 | 吉野イベントパーク | ||
| 8/中〜9/中 | 座間 | ヒマワリ広場 | |
| ミシマサイコ | 8〜9 | 相模原 | 相模原麻溝公園(女子美大側) |
| アメリカフヨウ | 8〜10 | 厚木 | 荻野運動公園 |
| サルスベリ | 8/中〜9/上 | 相模原 | 相模原自然の村公園 |
| 芙蓉 | 8/下〜9/中 | 座間 | 心岩寺 |
| ハギ | 8/下〜9/下 | 平塚 | 真土大塚山公園(740株) 金目親水公園(120株) |
| クレマチス | 相模原 | 相模原麻溝公園 | |
| コスモス | 8/中〜下 | 海老名 | 上郷 |
| 8/下〜9/中 | 愛川 | 服部牧場 春日台 | |
| 9/上〜10/上 | 相模原 | 水道みち緑道(JR相模線原当麻駅付近) 水道みち緑道(相模原麻溝公園付近) 県立相模原公園 |
|
| 9/中〜10/中 | 相模原 | 小松 | |
| 厚木 | 荻野運動公園 | ||
| 9/下〜10/中 | 平塚 | 相模川 | |
| サルビアレウカンサ | 10/上〜12/上 | 相模原 | 県立相模原公園 |
| 彼岸花 | 9/中〜下 | 大和 | 常泉寺 |
| 座間 | 相模川土手 | ||
| 清川 | 役場向かいの川向こう | ||
| 厚木 | 成井田交差点付近 | ||
| 伊勢原 | 日向路 子易地区 | ||
| 平塚 | 湘南平 | ||
| モクセイ | 9/中〜10/下 | 真土大塚山公園(80株) | |
| ソバ | 9/下〜10/下 | 厚木 | 飯山の里 |
| バラ | 9/下〜11/中 | 綾瀬 | 光綾公園 早川城山公園 |
| コスモス | 10/中〜下 | 吉岡・目久尻川沿い「みはらし場」横 | |
| 10/下〜11/中 | 大和 | 上和田・市立桜ヶ丘小学校近く小川観光農園 | |
| パンジー ビオラ ハボタン ノースポール等 |
秋植え | 平塚 | なでしこ公園 |
| カワラノギク | 11/上 | 海老名 | 相模川河川敷 |
| 厚木 | 三川合流地 相模川河川敷 | ||
| アジサイ | 11/上〜中 | 相模原 | 相模原北公園 |
| 帝王ダリア | 11/上〜下 | 相模原公園 | |
| 厚木 | 飯山・県道沿い | ||
| 紅葉 | 11/中〜下 | 伊勢原 | 大山寺 |
| 11/下 | 相模原 | 相模湖公園 相模湖から望む嵐山 津久井湖周辺 城山湖・評議原 | |
| 11/下〜12/上 | 大和 | 泉の森公園 | |
| 綾瀬 | 早川城山公園 | ||
| 座間 | 谷戸山公園 | ||
| 相模原 | 県立相模原公園(噴水広場周辺メタセコイア) 道保川公園 | ||
| 愛川 | 愛川ふれあいの村 | ||
| 厚木 | 七沢森林公園 飯山白山森林公園 清源院 | ||
| 更新来歴 | |
| 2000.10.26花と祭りをページ分割 2000.10.21掲載情報を充実 2000.9.16花情報を充実 | |